0851-86300268
联系:付经理
手机:18798068112
邮箱:jkt083@126.com
网址:www.jiekete.com
地址:贵州省贵阳市高铁东站火石坡立交桥培席后坝
型号 | LEPUS1101(S/H) | LEPUS1102(S/H) | LEPUS1103(S/H) | LEPUS1106(S/H) | LEPUS1110(S/H) |
容量 | 1000VA/900W | 2000VA/1800W | 3000VA/2700W | 6000VA/5400W | 10000VA/9000W |
输入 | |||||
制作 | 单相接地 | ||||
额定电压 | 200/208/220/230/240VAC | 220/230/240VAC | |||
电压范围 | 满载160-290VAC,<60%负载110-290VAC | 120-276VAC | |||
频率范围 | 45-55Hz/55-65Hz/(50/60Hz 自适应) | 50/60Hz 自适应 | |||
输入波形失真度 | <3%(线性负载) | <3%(线性负载) | |||
功率因素 | >0.99 | >0.99 | |||
油机接入 | 是 | ||||
输出 | |||||
制作 | 单相接地 | ||||
额定电压 | 200/208/220/230/240VAC±2% | 220/230/240VAC±1% | |||
频率(市电模式) | 46-54hz/56-64Hz | 50/60Hz±10% | |||
频率(电池模式) | 50/60hz±0.02Hz | 50/60hz±0.1Hz | |||
输入波形失真度 | ≤3%(线性负载),≤5%(非线性负载) | ≤2%(线性负载),≤5%(非线性负载) | |||
功率因素 | 0.9 | 0.2 | |||
峰值系数 | 3:1 | 3:1 | |||
整机效率 | 满载≥90%(市电模式) | 满载≥93.5%(市电模式) | |||
过载能力 | 市电模式:100%-150%30秒,>150%300毫秒 电池模式:100%-150%30秒,>150%300毫秒 | 市电模式:<110%60分钟;<127%10分钟; <150%1分钟;<150%立即转旁路 电池模式:<110%10分钟;<127%1分钟,>127%关机 | |||
电池 |
| ||||
额定电池电压 | 24VDC | 48VDC | 72VDC | ±96/108/120VDC可选 | |
电池类型 | 12V/7AH或12V/9AH | 12V/7AH或12V/9AH | |||
后备时间 | 满载3-5分钟,半载6-10分钟(标机) | 取决于配置电池 | |||
充电时间 | 6-8小时 | ||||
充电电流(量大) | 1.2A(标机),6A(长机) | 1A(标机),6A(长机) | |||
环境 | |||||
工作温度 | 0-40℃ | ||||
存储温度 | -25℃-+55℃ | ||||
相对温度 | 0-95%(不凝霜) | ||||
海拔 | <1500m,(高于1500m,降额使用) | ||||
噪音 | <50dB1米内 | ||||
其他 |
| ||||
通讯 | RS232/USB/RJ45/SNMP | ||||
标准 | IEC/EN62040-1,IEC/EN60950-1 | ||||
尺寸 | 143x410x215 | 198x465x337 | 250x510x618/220x510x440 | 250x510x6118/220x510x440 | |
净重(公斤) | 14.5/8.5 | 22/13 | 25/14.8 | 60/20 | 62/25 |